
| Dung tích・Số cửa | 167L・1cửa | ||||
| Dung tích(L) | Toàn bộ tủ đông | 167L | |||
| Kích thước(mm) | 550× 575× 1,435 | ||||
| Để cách tường đặt tủ tối thiểu | 20mm | ||||
| Kích thước phòng đặt tủ tối thiểu(mm) | Chiều rộng | 590 | |||
| Chiều sâu | 625 | ||||
| Chiều cao | 1,535 | ||||
| Trọng lượng(kg) | 47 | ||||
| Điện năng tiêu thụ hàng năm 50/60Hz(kWh) Theo chỉ số đánh giá mới của Nhật(JIS C 9801-2006) | 300 / 300 | ||||
| Tiêu thụ công suất định mức 50/60Hz(W) | Động cơ | 65 / 60 | |||
| Các tính năng | Loại cửa | Cửa đơn 1 cánh | |||
| Khác | 6 chế độ làm đông thực phẩm | ||||
Một số hình ảnh và thông số Tủ cấp đông nội địa nhật Sharp










Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.