| ƯU ĐIỂM VÀ TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI |
|





Thu gọn Đặc điểm nổi bật ▲
Thông số kỹ thuật của MÁY LỌC NƯỚC PANASONIC ALKALINE TK-AS44
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
| Hãng sản xuất: | PANASONIC |
| Chất lượng nước: | 5 chế độ kiềm hoá, ion kiềm hoá, nước axit |
| Số điện cực: | 3 điện cực |
| Khả năng làm sạch nước: |
|
| Công suất lọc nước: | 2L/phút, tỷ lệ nước thải: 5:1 |
| Công suất lõi lọc: | 12.000 lít |
| Công suất tiêu thụ: | MAX 80W |
| Kích thước (mm): | Chiều rộng 137 x sâu 198 x cao 303 |
| Trọng lượng (kg): | 2.2 |
| Xuất xứ: | Nhật Bản |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT: | ||
| chất lượng nước hệ | 5 Tsunomizu | |
| tín hiệu nước | ○ (3 màu chất lượng nước tín hiệu) | |
| Làm sạch nước | ○ | |
| đòn bẩy chuyển mạch nước | ○ | |
| Kiềm ion ion có tính axit | ○ | |
| màn hình tinh thể lỏng | ○ | |
| hiển thị mức độ hydrogen | ○ | |
| Điện cực (số điện) | ○ (3 tờ) | |
| chế độ tiếp tục | ○ (thủ công) | |
| Đánh giá | AC 100V 1.3a 50-60Hz | |
| Công suất tiêu thụ | Về 80W (chế độ chờ: khoảng 0.4W) | |
| thân thể | kích thước | Chiều cao 30,3 × chiều rộng 13.7cm 19,8 × chiều sâu |
| Thánh Lễ (hết công suất) | Về 2.1kg (khoảng nặng 2.6kg) | |
| thông số kỹ thuật cấp nước và kết nối | Kết nối bằng Mizukiri 換 đòn bẩy | |
| điện | phương pháp điện phân | phương pháp điện phân liên tục |
| khối lượng phun nước (tỷ lệ dòng chảy sản phẩm) | 2.0L / phút (khi 100kPa áp lực nước) | |
| Chỉ định tỷ lệ thoát (tại thời điểm 100kPa) | 5: 1 | |
| chuyển đổi khả năng điện phân | Kiềm: ba giai đoạn có tính axit: 1 sân khấu | |
| Body đi kèm với hộp mực | TK-HS90C1 | |
| khả năng làm sạch nước | Clo dư miễn phí | 12000L ※ 1 |
| Độ đục | 12000L ※ 1 | |
| Trihalomethane | 12000L ※ 1 | |
| đánh thuốc mê | 12000L ※ 1 | |
| Bromodichloromethane | 12000L ※ 1 | |
| Dibromochloromethane | 12000L ※ 1 | |
| Bromoform | 12000L ※ 1 | |
| tetrachloroethylene | 12000L ※ 1 | |
| trichloroethylene | 12000L ※ 1 | |
| 1,1,1-trichloroethane | 12000L ※ 1 | |
| CAT (thuốc trừ sâu) | 12000L ※ 1 | |
| Mốc mùi (2-MIB) | 12000L ※ 1 | |
| dẫn độ hòa tan | 12000L ※ 1 | |
| Chất gây nghiện có thể được loại bỏ trong Ngoài việc trên | Sắt (hình hạt mịn) | ○ ※ 2 |
| Nhôm (trung tính) | ○ ※ 2 | |
| mùi mốc (geosmin) | 12000L ※ 2 | |
| phenol | 12000L ※ 2 | |
| Thời gian dự kiến thay thế các phương tiện truyền thông bộ lọc ※ 3 | Khoảng hai năm (tại thời điểm 1 ngày 15L sử dụng) | |
| Chiều dài của dây điện | về 2m | |
| chiều kích trọn gói | Chiều cao 35 x rộng 26 x sâu 17cm | |
| Quốc gia xuất xứ | Sản xuất tại Nhật Bản | |
| mã POS | 4549077311757 -P -A 4549077311061 |
|
5/5
(0 Reviews)
5/5
(0 Reviews)






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.